Finalmouse 製品一覧 - MouseLOG

Finalmouseの製品一覧

製品名 メーカー 発売日 価格 形状 重さ g 長さ mm 幅 mm 高さ mm 接続方式 センサー DPI ポーリングレート
Finalmouse UltralightX Phantom Cheetah Finalmouse 2024/4/13 ¥29,980 左右対称 31 116 54 35.2 無線 不明 26000 8000
Finalmouse UltralightX Phantom Lion Finalmouse 2024/4/13 ¥29,980 左右対称 35 121 57 37 無線 不明 26000 8000
Finalmouse UltralightX Phantom Tiger Finalmouse 2024/4/13 ¥29,980 左右対称 37 126 59 38.4 無線 不明 26000 8000
Finalmouse UltralightX Guardian Cheetah Finalmouse 2024/4/14 ¥29,980 左右対称 31 116 54 35.2 無線 不明 26000 8000
Finalmouse UltralightX Guardian Lion Finalmouse 2024/4/15 ¥29,980 左右対称 35 121 57 37 無線 不明 26000 8000
Finalmouse UltralightX Guardian Tiger Finalmouse 2024/4/16 ¥29,980 左右対称 37 126 59 38.4 無線 不明 26000 8000
Finalmouse Starlight 12 Pegasus Finalmouse 2021/12/20 ¥29,980 左右対称 42 14 11 7.3 無線 不明 不明 1000
Finalmouse Starlight 12 Phantom Finalmouse 2021/12/24 ¥29,980 左右対称 42 12 6 3.5 無線 不明 不明 1000
Finalmouse Starlight Pro Last Legend Finalmouse 2023/2/23 ¥29,980 左右対称 不明 不明 不明 不明 無線 不明 不明 1000
Finalmouse UltralightX PRO Aceu Cheetah Finalmouse 2024/4/13 ¥32,980 左右対称 31 116 54 35.2 無線 不明 不明 不明
Finalmouse UltralightX PRO Aceu Lion Finalmouse 2024/4/13 ¥32,980 左右対称 35 121 57 37 無線 不明 不明 不明
Finalmouse UltralightX PRO Aceu Tiger Finalmouse 2024/4/13 ¥32,980 左右対称 37 126 59 38.4 無線 不明 不明 不明
Finalmouse Starlight 12 Poseidon Finalmouse 2022/12/5 ¥29,980 左右対称 47 14 11 7.19 無線 不明 不明 1000