Pulsar 製品一覧 - MouseLOG

Pulsarの製品一覧

製品名 メーカー 発売日 価格 形状 重さ g 長さ mm 幅 mm 高さ mm 接続方式 センサー DPI ポーリングレート
Pulsar X2 v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対称 52.00 120.40 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対称 56.00 120.40 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 55.00 124.70 69.50 43.10 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 50.00 119.60 67.10 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 Medium LHD Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 55.00 124.70 69.50 43.10 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 LHD Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 50.00 119.60 67.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [First Edition] Feinmann F01 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥26,960 エルゴノミクス 46.00 118.60 65.30 41.70 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 Large Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 58.00 126.60 69.50 44.50 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2H v3 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対象 53.00 120.40 65.00 39.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A Wired Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 左右対象 56.00 120.40 63.00 38.00 有線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2H Wired Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 左右対称 51.00 120.40 65.00 39.00 有線 PAW3395 26000 1000
Pulsar Xlite Wired Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 エルゴノミクス 52.00 122.00 66.00 43.00 有線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Founder's Edition] Xlite V3 eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Red Edition] Xlite V3 eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [White Edition] Xlite V3 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar Xlite V3 eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Founder's Edition] X2H eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Red Edition] X2H eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [White Edition] X2H eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.40 65.00 39.50 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar X2H eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Founder's Edition] X2A eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [White Edition] X2A eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar X2A eS Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Super Clear Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Super Clear Edition] X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Clear Black Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Clear Black Edition] X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [RRQ Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [RRQ Edition] X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 55.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Founder's Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Founder's Edition] X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Red Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Red Edition] X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Founder's Edition] X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 51.00 115.60 60.60 36.70 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Founder's Edition] X2V2 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 53.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
Pulsar [Red Edition] X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 51.00 115.60 60.60 36.70 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Red Edition] X2V2 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar[Acid Rewind Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar [Acid Rewind Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar Xlite V3 Mini Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 63.40 40.70 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar Xlite V3 Medium Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 エルゴノミクス 55.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar Xlite V3 Large Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 エルゴノミクス 58.00 126.60 69.50 44.50 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2A Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 55.00 115.60 61.00 36.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2A Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 57.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 115.60 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2H Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.40 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 51.00 115.60 60.60 36.60 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2V2 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 120.40 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2H v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/1/29 ¥14,960 左右対称 51.00 115.60 62.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/2/5 ¥16,390 左右対称 35.00 115.60 61.00 36.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 eS Gaming Mouse Pulsar 2025/2/20 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/2/21 ¥14,960 左右対称 51.00 115.60 61.00 36.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/3/25 ¥17,820 左右対象 64.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 mini eS Gaming Mouse Pulsar 2025/2/20 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 112.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/3/27 ¥17,820 左右対称 59.00 115.60 61.00 36.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 左右対称 51.00 115.60 61.00 36.60 有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]Xlite v4 Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]Xlite v4 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 エルゴノミクス 52.00 115.60 63.40 40.70 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition Xlite v4 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 エルゴノミクス 52.00 115.60 63.40 40.70 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition Xlite v4 Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 左右対称 51.00 115.60 61.00 36.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition X2 v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 左右対称 52.00 120.40 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2H v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/6/3 ¥17,820 左右対称 60.00 115.60 62.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 41.00 115.60 63.40 40.70 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [Pulsar LAB] X2F Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 左右対称 38.00 87.50 61.10 31.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar ZywOo The Chosen Mouse - Medium Pulsar 不明 ¥19,800 エルゴノミクス 59.00 119.40 67.50 43.50 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar ZywOo The Chosen Mouse - Mini Pulsar 不明 ¥19,800 エルゴノミクス 55.00 114.50 64.80 41.80 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar TenZ Signature Edition Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 左右対称 47.00 120.00 64.00 40.50 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,819 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [Pro Series] Susanto-X Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 左右対称 50.00 118.70 62.30 38.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar PRX Pacific Gold Edition X2 CrazyLight MINI Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.60 61.00 36.60 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2H CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/9/30 ¥16,390 エルゴノミクス 37.00 115.60 62.00 38.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite CrazyLight Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 46.00 122.00 66.00 43.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X2H CrazyLight Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 43.00 120.40 65.00 39.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X3 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 43.00 119.60 67.10 41.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X2 CrazyLight Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 39.00 120.40 63.00 38.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X3 LHD CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 43.00 119.60 67.10 41.00 無線/有線 XS-1フラッグシップセンサー 32000 8000
[Boardzy Edition] X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.60 61.00 36.60 無線/有線 XS-1フラッグシップセンサー 32000 8000
[RandomFrankP Edition] X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.60 61.00 36.60 無線/有線 XS-1フラッグシップセンサー 32000 8000
[T1 Edition]X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.60 61.00 36.60 無線/有線 XS-1フラッグシップセンサー 32000 8000
[THE FINALS EDITION] X2 CrazyLight Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 NONE 39.00 120.40 63.00 38.00 無線/有線 XS-1 フラッグシップセンサー 32000 8000
[PRX Edition] X2 CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.60 61.00 36.60 無線/有線 XS-1 フラッグシップセンサー 32000 8000
Pulsar eS FS-1 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥24,800 左右対称 56.00 124.00 64.00 37.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2N CrazyLight Mini Pulsar 不明 不明 左右対称 40.00 118.40 62.40 38.20 無線/有線 Pulsar XS-1 32000 8000
Pulsar X2N CrazyLight Medium Pulsar 不明 不明 左右対称 45.00 124.00 65.50 40.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000