Pulsar 製品一覧 - MouseLOG

Pulsarの製品一覧

製品名 メーカー 発売日 価格 形状 重さ g 長さ mm 幅 mm 高さ mm 接続方式 センサー DPI ポーリングレート
Pulsar X2 v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対称 52.00 120.00 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対称 56.00 120.00 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 55.00 125.00 70.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 50.00 120.00 67.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 LHD Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 55.00 125.00 70.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X3 LHD Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 50.00 120.00 67.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
[First Edition] Feinmann F01 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥26,960 エルゴノミクス 46.00 119.00 65.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Xlite v4 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Xlite v4 Large Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 エルゴノミクス 58.00 127.00 70.00 44.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X2H v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥14,960 左右対象 53.00 120.00 65.00 39.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X2A Wired Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 左右対象 56.00 120.00 63.00 38.00 有線 PAW3395 26000 1000
X2H Wired Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 左右対称 51.00 120.00 65.00 39.00 有線 PAW3395 26000 1000
Xlite Wired Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥7,980 エルゴノミクス 52.00 122.00 66.00 43.00 有線 PAW3395 26000 1000
[Founder's Edition] Xlite V3 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
[Red Edition] Xlite V3 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
[White Edition] Xlite V3 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
Xlite V3 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 4000
[Founder's Edition] X2H eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
[Red Edition] X2H eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
[White Edition] X2H eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
X2H eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 65.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 4000
[Founder's Edition] X2A eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
[White Edition] X2A eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
X2A eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 69.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 4000
[Super Clear Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Super Clear Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Clear Black Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Clear Black Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
[RRQ Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[RRQ Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 55.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Founder's Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Founder's Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Red Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Red Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Founder's Edition] X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 51.00 116.00 61.00 36.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Founder's Edition] X2V2 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,390 左右対称 53.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Red Edition] X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 51.00 116.00 61.00 36.70 無線 PAW3395 26000 1000
[Red Edition] X2V2 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Acid Rewind Edition] X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
[Acid Rewind Edition] X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
Xlite V3 Mini Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 63.00 40.00 無線 PAW3395 26000 1000
Xlite V3 Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 エルゴノミクス 55.00 122.00 66.00 43.00 無線 PAW3395 26000 1000
Xlite V3 Large Gaming Mouse (Black/White) Pulsar 不明 ¥13,860 エルゴノミクス 58.00 127.00 70.00 44.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2A Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 55.00 116.00 61.00 36.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2A Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 57.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2H Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 52.00 116.00 62.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2H Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 54.00 120.00 65.00 39.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2V2 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 51.00 116.00 61.00 36.00 無線 PAW3395 26000 1000
X2V2 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥13,860 左右対称 53.00 120.00 63.00 38.00 無線 PAW3395 26000 1000
Pulsar X2H v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/1/29 ¥14,960 左右対称 51.00 116.00 62.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 CrazyLight Gaming Mouse Pulsar 2025/2/5 ¥16,390 左右対称 35.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 eS Gaming Mouse Pulsar 2025/2/20 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/2/21 ¥14,960 左右対称 51.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/3/25 ¥17,820 左右対象 64.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 mini eS Gaming Mouse Pulsar 2025/2/20 ¥17,820 エルゴノミクス 65.00 112.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2A v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/3/25 ¥17,820 左右対称 64.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2 v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/3/27 ¥17,820 左右対称 59.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar TenZ Signature Edition Gaming Mouse Pulsar 2025/4/16 ¥19,800 左右対称 47.00 120.00 64.00 40.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 左右対称 51.00 116.00 61.00 37.00 有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]Xlite v4 Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 43.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [PRX Edition]Xlite v4 Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/4/21 ¥18,920 エルゴノミクス 52.00 116.00 63.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition Xlite v4 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 エルゴノミクス 52.00 116.00 63.00 40.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition Xlite v4 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 エルゴノミクス 54.00 122.00 66.00 41.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition X2 v3 Mini Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 左右対称 51.00 116.00 61.00 37.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar T1 Edition X2 v3 Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥18,920 左右対称 52.00 120.00 63.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar X2H v3 eS Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/6/3 ¥17,820 左右対称 60.00 116.00 62.00 38.00 無線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite CrazyLight Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 41.00 115.00 63.00 40.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar [Pulsar LAB] X2F Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 左右対称 38.00 87.00 61.00 31.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar ZywOo The Chosen Mouse - Medium Pulsar 不明 ¥19,800 エルゴノミクス 59.00 119.00 67.00 43.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar ZywOo The Chosen Mouse - Mini Pulsar 不明 ¥19,800 エルゴノミクス 55.00 114.00 65.00 42.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar TenZ Signature Edition Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 NONE 47.00 120.00 64.00 40.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite v4 eS Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥17,819 エルゴノミクス 65.00 122.00 66.00 43.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
[Pro Series] Susanto-X Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥19,800 左右対称 50.00 118.00 62.00 38.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
PRX Pacific Gold Edition X2 CrazyLight MINI Pulsar 不明 ¥17,820 左右対称 36.00 115.00 61.00 36.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
X2H CrazyLight Mini Gaming Mouse Pulsar 2025/9/30 ¥16,390 エルゴノミクス 37.00 115.00 62.00 38.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000
Pulsar Xlite CrazyLight Medium Gaming Mouse Pulsar 不明 ¥16,940 エルゴノミクス 46.00 122.00 66.00 43.00 無線/有線 XS-1 Flagship Sensor 32000 8000